01
职业移民排期审理日期(A 表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 有名额 | 2022/11/08 |
第二优先 | 2023/04/01 | 2020/04/22 |
第三优先(A) | 2022/12/01 | 2020/06/01 |
第三优先(B) | 2020/12/08 | 2017/01/01 |
第四优先(A) | 2021/01/01 | 2021/01/01 |
第四优先(B) | U | U |
第五优先 (直投和区域中心) | 有名额 | 2016/07/15 |
第五优先 预留名额类别 | ||
农村 (20%) | 有名额 | 有名额 |
高失业地区 (10%) | 有名额 | 有名额 |
基础设施 (2%) | 有名额 | 有名额 |
01
职业移民报送申请日期(B表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 有名额 | 2023/01/01 |
第二优先 | 2023/08/01 | 2020/10/01 |
第三优先(A) | 2023/03/01 | 2020/11/15 |
第三优先(B) | 2021/05/22 | 2018/01/01 |
第四优先(A) | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
第四优先(B) | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
第五优先 (直投和区域中心) | 有名额 | 2016/10/01 |
第五优先 预留名额类别 | ||
农村 (20%) | 有名额 | 有名额 |
高失业地区 (10%) | 有名额 | 有名额 |
基础设施 (2%) | 有名额 | 有名额 |
注/Remarks:
第一优先: 杰出人才,优秀研究员/教授,跨国公司总裁/经理/主管
第二优先: 具有硕士以上学位或非凡才能的专业人士
第三优先(A):有学士学位的专业人士, 技术工人
第三优先(B):非技术工人
第四优先(A):宗教移民(牧师级别)
第四优先(B):相关神职人员
第五优先: 投资移民
02
亲属移民排期审理日期(A 表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 2015/11/22 | 2015/11/22 |
第二优先(A) | 2022/01/01 | 2022/01/02 |
第二优先(B) | 2016/05/22 | 2016/05/22 |
第三优先 | 2010/07/01 | 2010/07/01 |
第四优先 | 2007/08/01 | 2007/08/01 |
02
亲属移民报送申请日期(B表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
第二优先(A) | 2024/07/15 | 2024/07/15 |
第二优先(B) | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第三优先 | 2012/07/22 | 2012/07/22 |
第四优先 | 2008/03/01 | 2008/03/01 |
注/Remarks:
第一优先: 美国公民的成年未婚子女
第二优先(A): 永久居民的配偶及未成年孩子
第二优先(B): 永久居民的成年未婚子女
第三优先: 美国公民的已婚子女
第四优先: 美国公民的兄弟姐妹