01
亲属移民排期审理日期(A 表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 2015/01/01 | 2015/01/01 |
第二优先(A) | 2017/10/08 | 2017/10/08 |
第二优先(B) | 2015/09/22 | 2015/09/22 |
第三优先 | 2009/01/08 | 2009/01/08 |
第四优先 | 2007/04/22 | 2007/04/22 |
01
亲属移民报送申请日期(B表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
第二优先(A) | 有名额 | 有名额 |
第二优先(B) | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第三优先 | 2010/03/01 | 2010/03/01 |
第四优先 | 2008/03/01 | 2008/03/01 |
注/Remarks:
第一优先: 美国公民的成年未婚子女
第二优先(A): 永久居民的配偶及未成年孩子
第二优先(B): 永久居民的成年未婚子女
第三优先: 美国公民的已婚子女
第四优先: 美国公民的兄弟姐妹
02
职业移民排期审理日期(A 表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 2023/08/01 | 2022/02/01 |
第二优先 | 2022/04/01 | 2019/07/08 |
第三优先(A) | 2020/05/01 | 2019/06/01 |
第三优先(B) | 2020/05/01 | 2015/09/01 |
第四优先(A) | 2018/09/01 | 2018/09/01 |
第四优先(B) | 2018/09/01 | 2018/09/01 |
第五优先 (直投) | 有名额 | 2015/09/08 |
第五优先 (区域中心) | 有名额 | 有名额 |
第五优先 预留名额类别 | ||
农村 (20%) | 有名额 | 有名额 |
高失业地区 (10%) | 有名额 | 有名额 |
基础设施 (2%) | 有名额 | 有名额 |
02
职业移民报送申请日期(B表)
移民类别 | 全世界 | 中国大陆 Mainland |
第一优先 | 有名额 | 2022/06/01 |
第二优先 | 2022/12/01 | 2019/10/08 |
第三优先(A) | 2023/05/01 | 2019/09/01 |
第三优先(B) | 2020/06/01 | 2016/01/01 |
第四优先(A) | 2018/10/01 | 2018/10/01 |
第四优先(B) | 2018/10/01 | 2018/10/01 |
第五优先 (直投) | 有名额 | 2016/01/01 |
第五优先 (区域中心) | 有名额 | 有名额 |
第五优先 预留名额类别 | ||
农村 (20%) | 有名额 | 有名额 |
高失业地区 (10%) | 有名额 | 有名额 |
基础设施 (2%) | 有名额 | 有名额 |
注/Remarks:
第一优先: 杰出人才,优秀研究员/教授,跨国公司总裁/经理/主管
第二优先: 具有硕士以上学位或非凡才能的专业人士
第三优先(A):有学士学位的专业人士, 技术工人
第三优先(B):非技术工人
第四优先(A):宗教移民(牧师级别)
第四优先(B):相关神职人员
第五优先: 投资移民